<目次>
補足説明
下記は、すべてアビリティLv6の時の効果を載せております。
筋力魔力とダメージ増加系について
ダメージ15%アップするものなどは、筋力魔力などよりも後に乗算されるため、効果が大きい。
被ダメージ軽減系について
被ダメージを軽減するアビリティは、軽減する割合を合計100%にすることで敵から受けるダメージを0とすることができる。100%以上は軽減アビリティをセットする意味はない。
物攻、魔攻、物防、魔防バフ系について
バフが一定時間付与されるアビリティについては、バフアイテム(料理、タリスマンなど)と同系統のバフがかかるため、アイテムを使用している場合は重複してしまい効果がないに等しい。アイテムに使用制限があるコンテンツなどで、使用価値が生まれるかもしれない。
物攻、魔攻バフは与ダメージ25%増加。
物防、魔防バフは被ダメージ25%軽減。
攻撃アビリティ
筋力魔力アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 本領 | 8 | 筋力+55 | 瀕死状態 | | | ファイ |
| 壮腕 | 10 | 筋力+35 | スタミナ維持 | | | ファイ |
| 闘勢 | 10 | 筋力+31 | 体力を維持 | ○ | | ファイ |
| 猛攻 | 12 | 筋力+18 | なし | | ○ | ファイ |
| 剛攻 | 6 | 筋力+10 | なし | ○ | | シカ |
| 至極 | 8 | 魔力+55 | 瀕死状態 | | | ソサ |
| 泰然 | 8 | 魔力+35 | スタミナ維持 | | | ソサ |
| 魔増 | 10 | 魔力+15 | 体力を維持 | ○ | | ソサ |
| 魔双 | 12 | 魔力+18 | なし | | ○ | ソサ |
| 魔猛 | 6 | 魔力+10 | なし | ○ | | プリ |
| 攻炎 | 4 | 筋力、魔力+35 | 炎属性攻撃を当てた際 | | ○ | ソサ |
| 攻氷 | 4 | 筋力、魔力+35 | 氷属性攻撃を当てた際 | | ○ | ソサ |
| 攻雷 | 4 | 筋力、魔力+35 | 雷属性攻撃を当てた際 | | ○ | ソサ |
| 攻闇 | 4 | 筋力、魔力+35 | 闇属性攻撃を当てた際 | | ○ | ソサ |
| 攻聖 | 4 | 筋力、魔力+35 | 聖属性攻撃を当てた際 | | ○ | ソサ |
| 合附 | 10 | 筋力、魔力+18 | エンチャントを受けた際に同属性の状態異常にかかっている敵に対して | | | スピラン |
| 強盾 | 10 | 筋力+20 | 盾での攻撃時 | ○ | | ファイ |
| 魔充 | 7 | 筋力、魔力+25 | 魔力スタックが2以上の時 | ○ | ○ | ハイセプ |
| 新攻 | 5 | 筋力、魔力+75 | 新月時(水曜23時15分から12時間) | | | シクレ |
| 月攻 | 5 | 筋力、魔力+75 | 満月時(水曜23時15分から12時間) | | | シクレ |
| 雨攻 | 5 | 筋力、魔力+30 | 雨天時(屋外フィールドのみ) | | | シクレ |
<目次に戻る>
その他与ダメ増加アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 快撃 | 12 | ダメージ10%増加 | 弓を最適距離で当てた際 | | | ハンタ |
| 射極 | 7 | ダメ-15%~+30% | 射属性攻撃の有効部位に当てた際 | ○ | | ハンタ |
| 陰討 | 5 | ダメージ15%増加 | 戦闘態勢をとっていない敵へのダメージ増加 | | | ハンタ |
| 空撃 | 9 | ダメージ20%増加 | 空中攻撃の威力アップ | | ○ | シカ |
| 空滅 | 4 | ダメージ10%増加 | 空中攻撃の威力アップ | | | ケミ |
| 烈墜 | 7 | ダメージ15%増加 | 高所から落下することで威力上がるスキルの威力アップ | | ○ | シカ |
| 握烈 | 11 | ダメージ10%増加(補正考慮) | しがみつき時に与ダメ増加 | | ○ | シカ |
| 豪握 | 6 | ダメージ7%増加(補正考慮) | しがみつき時に与ダメ増加 | | | ウォリ |
| 強附 | 10 | ダメージ最大+10% | エンチャントを受けた際に | | ○ | スピラン |
| 砲撃 | 4 | ダメージ増加 | 大砲の砲弾により与えるダメージ | | | ハイセプ |
| 常撃 | 8 | ダメージ15%増加 | すべてのノーマルスキルの与ダメ増加 | ○ | | ハイセプ |
| 移撃 | 9 | ダメージ6%増加 | 前方に移動する攻撃スキル | | | ハイセプ |
| 流撃 | 7 | ダメージ25%増加 | 敵の攻撃に反応して発動するスキル | | | ハイセプ |
<目次に戻る>
種族系与ダメ増加アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 軟狙 | 7 | ダメージ15%増加 | 軟体を攻撃した際 | | | ファイ |
| 亜狙 | 9 | ダメージ15%増加 | 亜人を攻撃した際 | ○ | | ファイ |
| 鬼狙 | 9 | ダメージ15%増加 | 鬼人を攻撃した際 | ○ | | ハンタ |
| 翼狙 | 6 | ダメージ15%増加 | 有翼を攻撃した際 | | | ハンタ |
| 骨狙 | 8 | ダメージ15%増加 | 骸骨を攻撃した際 | ○ | | プリ |
| 腐狙 | 8 | ダメージ15%増加 | 腐死を攻撃した際 | ○ | | プリ |
| 巨狙 | 8 | ダメージ15%増加 | 巨人を攻撃した際 | ○ | | シカ |
| 魔狙 | 6 | ダメージ15%増加 | 魔族を攻撃した際 | ○ | | ソサ |
| 呪狙 | 7 | ダメージ15%増加 | 呪詛を攻撃した際 | | | ソサ |
| 人狙 | 9 | ダメージ15%増加 | 人間を攻撃した際 | | | ソサ |
| 霊狙 | 7 | ダメージ15%増加 | 霊体を攻撃した際 | ○ | | エレ |
| 造狙 | 8 | ダメージ15%増加 | 造魔を攻撃した際 | | | エレ |
| 獣狙 | 8 | ダメージ15%増加 | 獣を攻撃した際 | ○ | | ウォリ |
| 錬狙 | 9 | ダメージ15%増加 | 錬金を攻撃した際 | | | ケミ |
| 竜狙 | 9 | ダメージ15%増加 | 竜族を攻撃した際 | ○ | | ケミ |
| 侵狙 | 10 | ダメージ15%増加 | 侵食を攻撃した際 | ○ | | スピラン |
| 侵壊 | 6 | ダメージ10%増加 | 侵食の侵食核を攻撃した際 | | | スピラン |
| 戦狙 | 5 | ダメージ15%増加 | 戦甲(白ヒビ、生身)を攻撃した際 | ○ | | ハイセプ |
| 甲砕 | 9 | ダメージ15%増加 | 戦甲パーツ(白ヒビ)を攻撃した際 | | | ハイセプ |
<目次に戻る>
攻撃バフ系アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 崩攻 | 6 | 物攻バフ17秒 | 敵のガードを崩す | | | ファイ |
| 攻援 | 8 | 物攻バフ60秒 | 助け起こしたパーティーメンバーに | | | プリ |
| 魔援 | 8 | 魔攻バフ60秒 | 助け起こしたパーティーメンバーに | | | プリ |
| 救攻 | 4 | 物攻バフ35秒 | パーティメンバーを助け起こすと、自身に | | | スピラン |
| 救魔 | 4 | 魔攻バフ35秒 | パーティメンバーを助け起こすと、自身に | | | エレ |
| 触攻 | 4 | 物攻、魔攻バフ30秒 | タッチアクションで状態異常を回復したパーティーメンバーに | ○ | | スピラン |
| 増魔 | 6 | 魔攻バフ8秒 | 純魔法発動後 | | | ハイセプ |
| 転魔 | 6 | 物攻バフ8秒 | 純魔法発動後 | | | ハイセプ |
<目次に戻る>
防御アビリティ
汎用被ダメ軽減アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 加護 | 10 | ダメージ15%軽減 | なし | | ○ | プリ |
| 防炎 | 3 | ダメージ15%軽減 | 炎属性攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 防氷 | 3 | ダメージ15%軽減 | 氷属性攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 防雷 | 3 | ダメージ15%軽減 | 雷属性攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 防闇 | 3 | ダメージ15%軽減 | 闇属性攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 防聖 | 3 | ダメージ15%軽減 | 聖属性攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 防属 | 7 | ダメージ15%軽減 | 炎/氷/雷/聖/闇の属性の攻撃を受けた際 | | | スピラン |
| 強靭 | 8 | ダメージ25%軽減 | 打属性攻撃を受けた際 | | ○ | ファイ |
| 硬皮 | 8 | ダメージ25%軽減 | 射属性攻撃を受けた際 | | ○ | ハンタ |
| 緩刃 | 8 | ダメージ25%軽減 | 斬属性攻撃を受けた際 | | ○ | セージ |
<目次に戻る>
種族被ダメ軽減アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 軟護 | 4 | ダメージ25%軽減 | 軟体から攻撃を受けた際 | | | ファイ |
| 亜護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 亜人から攻撃を受けた際 | | | ファイ |
| 鬼護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 鬼人から攻撃を受けた際 | | | ハンタ |
| 翼護 | 3 | ダメージ25%軽減 | 有翼から攻撃を受けた際 | | | ハンタ |
| 骨護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 骸骨から攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 腐護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 腐死から攻撃を受けた際 | | | プリ |
| 巨護 | 4 | ダメージ25%軽減 | 巨人から攻撃を受けた際 | | | シカ |
| 魔護 | 4 | ダメージ25%軽減 | 魔族から攻撃を受けた際 | | | ソサ |
| 呪護 | 4 | ダメージ25%軽減 | 呪詛から攻撃を受けた際 | | | ソサ |
| 人護 | 7 | ダメージ25%軽減 | 人間から攻撃を受けた際 | | | ソサ |
| 霊護 | 4 | ダメージ25%軽減 | 霊体から攻撃を受けた際 | | | エレ |
| 造護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 造魔から攻撃を受けた際 | | | エレ |
| 獣護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 獣から攻撃を受けた際 | | | ウォリ |
| 錬護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 錬金から攻撃を受けた際 | | | ケミ |
| 竜護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 竜族から攻撃を受けた際 | | | ケミ |
| 侵護 | 5 | ダメージ25%軽減 | 侵食から攻撃を受けた際 | | | スピラン |
| 戦護 | 3 | ダメージ25%軽減 | 戦甲から攻撃を受けた際 | | | ハイセプ |
<目次に戻る>
その他被ダメ軽減アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 意地 | 7 | ダメージ30%軽減 | 敵に拘束された状態での被ダメ軽減 | | | ファイ |
| 硬台 | 8 | ダメージ30%軽減 | 連係投げ構え中に被ダメ軽減 | | | ファイ |
| 硬溜 | 4 | ダメージ15%軽減 | 溜め動作中に被ダメ軽減 | | | ファイ |
| 力填 | 3 | ダメージ60%軽減 | 矢の装填中に被ダメ軽減 | | | ハンタ |
| 我慢 | 4 | ダメージ45%軽減 | スタミナ切れ時に被ダメ軽減 | | | プリ |
| 揺抑 | 3 | ダメージ軽減 | 盾ガード時や武器ヒット時によろめいた際に被ダメ軽減 | | | セージ |
| 抗意 | 3 | ダメージ30%軽減 | ガード不能攻撃を防御した際の被ダメ軽減 | | | セージ |
| 耐握 | 7 | ダメージ30%軽減 | しがみつき時の被ダメ軽減 | | ○ | シカ |
| 鎮逸 | 5 | ダメージ45%軽減 | 回避行動時の被ダメ軽減 | | | シカ |
| 翻防 | 5 | ダメージ30%軽減 | 空中での被ダメ軽減 | | | シカ |
| 胆唱 | 8 | ダメージ30%軽減 | 魔法詠唱中に被ダメ軽減 | ○ | | ソサ |
| 硬身 | 5 | ダメージ30%軽減 | 溜め動作中に被ダメ軽減 | | | ウォリ |
| 耐附 | 3 | ダメージ40%軽減 | エンチャントを受けた際にエンチャントと同属性の攻撃の被ダメ軽減 | | | スピラン |
| 厚足 | 5 | ダメージ軽減 | 毒沼やマグマなどの特殊な地形からの被ダメ軽減 | | | ハイセプ |
<目次に戻る>
物理魔法防御力アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 開悟 | 6 | 物理、魔法防御力+50 | 瀕死状態 | | | セージ |
| 気鋭 | 7 | 物理、魔法防御力+40 | 体力を維持 | ○ | | セージ |
| 精強 | 7 | 物理、魔法防御力+30 | スタミナ維持 | | | セージ |
| 壮健 | 10 | 物理、魔法防御力+30 | なし | | ○ | セージ |
| 攻遮 | 4 | 物理防御力+20 | なし | | | ウォリ |
| 魔遮 | 4 | 魔法防御力+20 | なし | | | エレ |
| 硬構 | 5 | 物理、魔法防御力+30 | 弓構え中 | | | ハンタ |
| 硬気 | 5 | 物理、魔法防御力+30 | ヒール、セイントオーラ展開時に | ○ | | プリ |
| 走耐 | 5 | 物理、魔法防御力+30 | ダッシュ中、ダッシュジャンプ中 | | | シカ |
| 硬浮 | 3 | 物理、魔法防御力+50 | フローティング中に | | | ソサ |
| 熟怨 | 10 | 物理防御力+60 | リベンジゲージ最大時に | ○ | ○ | ウォリ |
| 硬視 | 5 | 物理、魔法防御力+25 | タンクとして敵の注目を集めている間 | ○ | | ケミ |
| 新防 | 5 | 物理、魔法防御力+60 | 新月時(水曜23時15分から12時間) | | | シクレ |
| 月防 | 5 | 物理、魔法防御力+60 | 満月時(水曜23時15分から12時間) | | | シクレ |
| 雨防 | 5 | 物理、魔法防御力+30 | 雨天時(屋外フィールドのみ) | | | シクレ |
<目次に戻る>
防御バフ系アビリティ
| アビ名 | コスト | 効果 | 条件 | 竜彫 | 黒呪 | ジョブ |
|---|
| 防助 | 7 | 物防バフ60秒 | 助け起こしたパーティーメンバーに | | | プリ |
| 魔助 | 7 | 魔防バフ60秒 | 助け起こしたパーティーメンバーに | | | プリ |
| 救耐 | 5 | 物防バフ35秒 | パーティメンバーを助け起こすと、自身に | | | ハンタ |
| 扶魔 | 4 | 魔防バフ35秒 | パーティメンバーを助け起こすと、自身に | | | プリ |
| 触防 | 4 | 物防、魔防バフ30秒 | タッチアクションで状態異常を回復したパーティーメンバーに | | | スピラン |
| 守錬 | 5 | 物防、魔防バフ35秒 | 錬成値が最大の状態でエリクシルを発動 | | | ケミ |
| 臨堅 | 5 | 物防、魔防バフ60秒 | アタック、ヒールブーストを発動 | ○ | ○ | スピラン |
<目次に戻る>