タイトル
表示
<目次>
<竜彫りの秘装具ⅠとⅡの効果まとめ>
≪ファイター竜彫≫
ファイター竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
敏動 | 斬り崩しの予備動作が短縮され、より素早く剣を振り下ろすことができる。 | 5 |
狂刺 | えぐり突き時の攻撃速度が上昇する。 | 7 |
受崩 | 盾弾きの発動時に敵の体勢を崩しやすくなる。 | 3 |
受倒 | 盾弾きの発動時に敵を気絶させやすくなる。 | 4 |
受得 | 盾弾きの発動時にスタミナが一定量回復する。 | 4 |
ファイター竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
受拡 | 盾弾きの攻撃範囲が拡張される。 | 4 |
闘勢 | 体力が一定量以上のとき筋力が増加する。 | 10 |
強盾 | 盾での攻撃時に与えるダメージ量が増加する。 | 10 |
重盾 | 盾での攻撃時に敵の体勢を崩しやすくなる。 | 4 |
亜狙 | 亜人系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 9 |
≪シーカー竜彫≫
シーカー竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
延縄 | シーカーロープの飛距離が延長される。 | 6 |
縄倒 | シーカーロープでの移動後、接触時に繰り出す打撃攻撃で敵の体勢を崩しやすくなる。 | 6 |
避旋 | 転身の旋回速度が上昇する。 | 4 |
高跳 | 二段跳びの高度が上昇する。 | 5 |
跳避 | ノーマルスキルでの回避行動時に移動距離が延長される。 | 6 |
シーカー竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
力跳 | 空中でダメージを受けても体勢を崩されにくくなる。 | 5 |
巨狙 | 巨人系の敵に与えるダメージ量が増加する。。 | 8 |
乱斬 砕 | 乱斬り/大乱斬りのダメージ量が増加する。Lv5~6でチャンス攻力と疲労攻力が増加。 | 4 |
深攻 | チャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 | 5 |
剛攻 | 筋力が増加する。 | 6 |
≪ハンター竜彫≫
ハンター竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
精密 | 弓の移動射ちの際、矢が照準からぶれなくなる。 | 4 |
充矢 | 一度に矢筒に補充できる矢の本数が増加する。 | 9 |
巧填 | 達人装填の成功時にスタミナが回復する。 | 4 |
侵矢 | 状態異常を引き起こす矢の威力が増加する。 | 6 |
匠填 | 達人装填のジャストタイミングの受付時間が延長され、より成功率が上昇する。 | 8 |
ハンター竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
集中 | 達人装填が成功する受付時間が延長されより成功率が上昇する。 | 6 |
拡撃 | 弓の威力が増す最適距離の範囲が拡張される。 | 10 |
充実 | 体力が一定量以上のとき、吹き飛ばし力が上昇し敵の体勢を崩しやすくなる。 | 5 |
射極 | 射属性の有効部位に与えるダメージ量が増加し、非有効部位へのダメージ量が減少する。 | 7 |
鬼狙 | 鬼人系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 9 |
≪プリースト竜彫≫
プリースト竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
緩療 | ヒールオーラ、セイントオーラ展開時のスタミナ消費量が軽減される。 | 7 |
漲魂 | フィールドシフト時に、敵の注目を集めにくくする。 | 8 |
慈覧 | ヒールオーラ展開時に敵から注目されにくくなる。 | 12 |
長露 | 表出されたシークレットコア出現時間が延長される。 | 10 |
激励 | 助け起こしたパーティメンバーの最大体力が一定時間増加する。 | 8 |
プリースト竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
腐狙 | 腐死系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 8 |
骨狙 | 骸骨系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 8 |
癒気 詠 | ヒールオーラ/ヒールオーラエクス/ライドヒールオーラの回復量が増加する。Lv5~6で詠唱速度が上昇。 | 3 |
魔猛 | 魔力が増加する。 | 6 |
硬気 | ヒールオーラまたはセイントオーラ展開中自身の物理防御力と魔法防御力が増加する。 | 5 |
≪シールドセージ竜彫≫
シールドセージ竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
異彩 | アトラクト発動時により敵の注目を集めるようになる。 | 6 |
烈放 | フォースバーストでより敵を状態異常にかかりやすくする。 | 10 |
過給 | フォースエンチャントほか、エンチャント系のスキルの効果持続時間が延長される。 | 7 |
岐精 | シールドシーケンスを行ったときにスタミナ回復する。 | 4 |
長守 | フォースゲージの消費時に少しゲージが残る。 | 9 |
シールドセージ竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
積吸 | フォースガード/フォースゲインの攻力吸収量が増加する。 | 8 |
貪吸 | フォースゲインの攻力吸収量が増加する。 | 8 |
見極 | 敵からの攻撃を直前防御(引きつけて防御)しやすくなる。 | 6 |
堅牢 | 盾の防御性能が向上し、より強い攻撃を防ぎやすくなる。 | 5 |
気鋭 | 体力が一定以上のとき、物理防御力と魔法防御力が増加する。 | 7 |
≪ソーサラー竜彫≫
ソーサラー竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
倒陣 | マジックトラップの展開時により敵の体勢を崩しやすくなる。 | 2 |
精唱 | スペリング入力の成功時にスタミナが回復する。 | 7 |
麗詠 | スペリングの入力難度が低くなり、魔法効果増大が狙いやすくなる。 | 9 |
続詠 | バックムーブが詠唱中でも可能となり、詠唱ゲージとリぺリング効果を一定量保持しつつ詠唱継続できる。 | 7 |
魔精 | 魔法詠唱中にスタミナが回復する。 | 10 |
ソーサラー竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
魔増 | 体力が一定量以上のとき魔力が増加する。 | 10 |
胆唱 | 魔法詠唱中に受けたダメージ量が軽減される。 | 8 |
魔抗 | 魔法詠唱中に攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 | 6 |
魔狙 | 魔族系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 6 |
倒力 | 吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる。 | 4 |
≪ウォリアー竜彫≫
ウォリアー竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
超恨 | カウンター攻撃でリベンジゲージがたまりやすくなる。 | 9 |
熟怨 | リベンジゲージ最大時に防御力が増加し、攻撃を受けても体勢を崩されにくくなる。 | 10 |
斬刻 | 魔人斬り、真・魔人斬りの溜め満了ジャストタイミングが延長され、成功率が上がる。 | 4 |
初突 | リベンジゲージ満了時、魔人斬り、真・魔人斬りで繰り出す初動攻撃の吹き飛ばし力が増加する。 | 3 |
渾身 | 溜め攻撃で、より敵の体勢を崩しやすくなる。 | 5 |
ウォリアー竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
烈当 | 体力が一定量以上のとき気絶攻力が上昇し、敵を気絶させやすくなる。 | 7 |
勇攻 | 体力が一定量以上のときチャンス攻力が上昇し、怒り状態の強敵をダウンさせやすくなる。 | 9 |
獣狙 | 獣系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 8 |
快閃 | 溜め満了の瞬間に発動することで性農が増すスキルをジャスト発動した際、スタミナが回復する。カスタムスキルの場合はスタミナ消費が軽減される。 | 4 |
魔斬 砕 | 魔人斬り/真・魔人斬りのダメージ量が増加する。Lv5~6でチャンス攻力と疲労攻力が増加。 | 3 |
≪エレメントアーチャー竜彫≫
エレメントアーチャー竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
一勢 | 魔眼により複数の攻撃対象を捕捉した際、魔力増加速度が上昇する。 | 8 |
拡助 | 魔眼による捕捉時間2周目満了時、強力な魔矢を放てるジャストタイミングが延長され、成功率が上がる。 | 5 |
迅矢 | 魔矢の飛行速度が上昇する。 | 5 |
延療 | 回復・治療系の作用を持つ魔矢から生み出された魔法球の効果持続時間が延長される。 | 10 |
自療 | 癒しの装の回復効果が上昇する。 | 6 |
エレメントアーチャー竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
勢命 | ダメージを受けた際に、治癒上限値が低下しにくくなる。 | 8 |
霊狙 | 霊体系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 7 |
闘矢 瞬 | 闘波の矢のダメージ量が増加する。Lv5~6でジャストタイミングで放った際のダメージ量が増加。 | 5 |
助矢 瞬 | 助真の矢の回復量が増加する。Lv5~6でジャストタイミングで放った際の回復量が増加。 | 5 |
通眼 | 助真の魔眼、弱体魔弓によるシークレットコア出現時間が大幅に延長される。 | 6 |
≪アルケミスト竜彫≫
アルケミスト竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
挑錬 | 攻撃時に、敵に与える錬成値が上昇する。 | 8 |
侵錬 | エリクシル発動時、変換する状態異常値が上昇する。 | 7 |
延囮 | アルケム・フーガで配置される錬成物質の持続時間が延長される。 | 4 |
速錬 | エリクシル発動の予備動作が短縮される。 | 7 |
舞活 | アルケム・フーガ成功時にスタミナが回復する。 | 3 |
アルケミスト竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
快錬 | 錬成値が最大の状態でエリクシル使用時、スタミナが回復する。 | 5 |
竜狙 | 竜族系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 9 |
硬視 | タンクとして敵の注目を集めている間、物理防御力と魔法防御力が上昇する。 | 5 |
錬爆 倒 | エリクシルのダメージ量が増加する。Lv5~6で吹き飛ばし力が増加。 | 4 |
頑強 | 耐久力が上昇し、体勢を崩されにくくなる。 | 5 |
≪スピリットランサー竜彫≫
スピリットランサー竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
延臨 | ブースト中のスピリットゲージ減少速度が低下する。 | 11 |
避活 | 敵の攻撃をスカー・ムーヴで回避するとスタミナが回復する。 | 3 |
長癒 | エイド/エイド・モールの展開時間が延長される。 | 7 |
臨堅 | ブーストを発動すると物理防御力と魔法防御力を一定時間上昇させる。 | 5 |
避霊 | 敵の攻撃をスカー・ムーヴで回避した場合のスピリットゲージの上昇量が増加する。 | 6 |
スピリットランサー竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
触攻 | タッチアクションで状態異常を回復したパーティメンバーの物理攻撃力と魔法攻撃力を一定時間上昇させる。 | 4 |
属附 | エンチャントを受けた際に付与される状態異常値が増加する。 | 9 |
侵狙 | 侵食系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 10 |
槍墜 倒 | フォル・スラストのダメージ量が増加する。Lv5~6で吹き飛ばし力が増加。 | 3 |
霊蓄 | 攻撃時のスピリットゲージの蓄積量が増加。 | 8 |
≪ハイセプター竜彫≫
ハイセプター竜彫1 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
魔充 | 魔力スタックが2以上の時に、筋力と魔力が増加する。 | 7 |
延印 | 魔印の減退速度が低下する。 | 4 |
烈翔 | 属性の付与されたルイン・ブレードでより敵を状態異常にかかりやすくする。 | 10 |
節魔 | 純魔法を発動し魔力消費した際に少し魔力が残る。 | 4 |
節補 | 補助魔法を発動し魔力消費した際に少し魔力が残る。 | 3 |
ハイセプター竜彫2 | ||
---|---|---|
アビリティ名 | 効果 | 本来のコスト |
強弾 | ルイン・ショットのダメージ量と吹き飛ばし力と弾速が増加する。 | 6 |
加吸 | 剣による攻撃の魔力吸収量が上がる。 | 4 |
勇鎮 | 体力が一定量以上のとき、疲労攻力が上昇する。 | 8 |
戦狙 | 戦甲系の敵に与えるダメージ量が増加する。 | 5 |
常撃 | 全てのノーマルスキルのダメージ量が増加する。 | 8 |